当前位置: 网站首页 > 公寓管理 > 公寓之家 > 正文

九月份宿舍卫生大检查结果公示

来源: 发布日期:2019-09-27 】

优秀宿舍

建筑工程系

班级 宿舍 分数
17市政12 1#128 10
18监理1 1#130 10
19监理12 1#132 10
18水利水电班 1#127 9.5
19建工2 2#121 10
19建工1 2#424 9.5
17房产1 2#501 9.5
18建工(5年) 3#102 10
19城市轨道 3#112 10
19监理1 3#116 10
18建工(五年) 3#119 10
19监理2 3#124 10
19水利2 3#128 10
19建工3 3#201 9.5
19建工4 3#210 9
19市政1 3#216 8.5
18建工5 3#221 9
19建工1 3#239 10
17监理1 3#302 10
17建工1 3#315 9
17建工3 3#329 9
17建工4 3#332 9
18道桥班 3#406 8
18监理1、建工3 3#413 8.5
18监理2 3#416 9.5
18建工1 3#428 8.5
18建工2 3#434 8
17市政1 3#503 8.5
18建工2 3#504 8.5
18水利水电班 3#519 9
18市政班 3#535 9

管理工程系

班级

宿舍

分数

17建经1

1#319

10

17物管1

1#327

10

18建经(5年)

1#332

10

18建经(3年)

1#333

10

18建经(5年)

1#336

10

18工管1

1#402

9.5

18房产1

1#405

9

18建经2

1#416

10

18物管1

1#421

9.5

18造价1

1#436

9.5

19建经1

1#509

9.5

19建经2

1#517

9.5

19造价1

1#521

9.5

19造价2

1#524

9.5

19造价3

1#527

9.5

18物管1、工管2

2#131

10

19工管3

2#318

10

19建经1

2#326

10

19建经2

2#327

9.5

19造价2

2#338

10

18物管2

2#431

8.5

18中建1

2#435

8.5

18中建五年

2#439

9.5

17建经2

2#508

10

环境工程系

班级 宿舍 分数
19给排水班 1#201 10
19室内设计班 1#205 10
18园林班 1#209 10
18装饰1 1#212 10
18装饰12 1#213 10
17园林班 2#114 10
17装饰1 2#115 10
18装饰2 2#206 10
19给排水 2#211 10
18装饰1 2#213 10
19环境工程班 2#215 10
19室内设计班 2#218 10
19装饰1 2#225 10

设备工程系

班级 宿舍 分数
19设备、电气班 1#115 10
19电气班 4#301 10
19暖通班 4#304 9
19设备班 4#309 10
18电气班 4#403 10
17智能2 4#404 9
18电气班 4#409 9
18智能班 4#413 9
18暖通班 4#416 9.5
17智能1 4#503 9
17暖通班 4#506 9
17暖通班、18暖通班 4#509 9.5
17电气班 4#515 10

材料工程系

班级 宿舍 分数
19材料 1#235 10
19材料班 4#103 10
19检测班 4#105 10
19检测1 4#110 10
19检测1 4#115 10
18检测班 4#202 10
18检测班 4#205 10
18材料综合1 4#212 10

待提高宿舍:

建筑工程系

班级 宿舍 分数
17监理1 1#104 5
17市政1 1#109 3
18市政 1#112 4.5
19建工2 2#134 4
19道桥 3#109 5
19城市轨道 3#113 2
19监理1、城市轨道班 3#114 4
19监理1 3#115 3.5
19监理1 3#118 3.5
19监理2 3#121 4
19水利1 3#129 4.5
19水利2 3#130 3.5
19水利2 3#131 5
19水利2 3#134 2
19水利2 3#135 5
19建工3 3#206 4.5
19建工4 3#212 4.5
19市政1 3#215 4
19市政1 3#217 5
19市政1 3#219 3
18中工1 3#222 0
18中工1 3#223 2
19市政2 3#225 2.5
18中工2 3#230 3.5
18中工2 3#231 4
18中工2 3#232 5
18建工5 3#234 3
19市政2 3#235 0.5
19市政2 3#236 2
19市政2 3#237 0.5
19市政2 3#238 4
17监理1 3#301 2
17监理2 3#308 4
17监理2 3#310 4
17建工1 3#312 4
17建工1 3#314 5
17建工13 3#317 2.5
17建工2 3#318 3
17建工2 3#321 2
17建工2 3#324 4
17建工3 3#325 4.5
17建工3 3#326 2
17建工3 3#328 5
17建工3 3#331 4
17建工4 3#333 4
18道桥班 3#401 5
18道桥班 3#402 5
18道桥班 3#403 5
18道桥班 3#404 5
18道桥班 3#405 5
18道桥班 3#407 5
18监理1 3#412 5
18监理1 3#414 5
18监理2 3#415 5
18监理2 3#407 4
18轨道班 3#421 5
18轨道班 3#422 4
18轨道班 3#423 5
18轨道班 3#424 5
18轨道班 3#425 5
18轨道班 3#426 5
18建工1 3#427 5
18建工1 3#429 5
18建工1 3#430 5
18建工1 3#433 4
18建工2 3#435 5
18建工2 3#437 5
18建工2 3#438 3
17市政1 3#501 3.5
17市政1 3#502 4
18建工3 3#510 3.5
18建工4 3#515 2
18建工4 3#516 5
17市政1 3#517 3
18水利水电班 3#520 4
18水利水电班 3#522 4
18市政班 3#523 3.5
17市政2 3#531 2.5
17市政2 3#532 5
17监理2 3#536 4
18市政班 3#537 5

管理工程系

班级 宿舍 分数
17物管1 1#304 5
17造价1 1#308 5
17造价12 1#309 5
17造价2 1#310 3
17物管2 1#328 3
18房产1 1#407 5
18房产1 1#408 4
18房产2 1#409 5
18建经1 1#412 4.5
18建经1 1#413 5
18建经1 1#414 3.5
18建经2 1#420 5
18物管1 1#425 5
18物管2 1#427 4.5
18物管2 1#428 2
18造价3 1#431 4.5
18造价3 1#432 3.5
18造价1 1#435 3
19房产班 1#502 5
19工管1 1#503 5
19工管2 1#504 5
19建经1 1#508 3.5
19建经1 1#511 5
19建经2 1#514 5
19建经2 1#516 5
19建经2 1#518 5
19物管班 1#520 5
19造价2 1#525 3.5
17物管2 2#105 2.5
17物管12 2#106 4.5
17物管12 2#107 3.5
17物管2 2#108 5
18造价2 2#230 4
18造价3 2#238 5
19房产班 2#301 0
19房产班 2#302 5
19房产班 2#303 2.5
19工管1 2#304 2.5
19工管1 2#305 3.5
19工管1 2#309 5
19工管2 2#310 3.5
19工管2 2#311 1.5
19工管2 2#312 2
19工管2 2#313 3.5
19工管2 2#315 3.5
19工管3 2#316 1
19工管3 2#319 0
19工管3 2#320 5
19工管3 2#321 5
19建经1 2#323 4.5
19建经1 2#325 5
19建经2 2#328 5
19建经2 2#329 3.5
18工管1 2#401 0
18工管1 2#402 0
18工管1 2#403 1.5
18工管1 2#404 5
18工管1 2#405 3
18工管1 2#406 0
18建经2 4#407 4.5
18工管2 2#408 4.5
18工管2 2#409 2
18工管2 2#410 2.5
18工管2 2#411 0
18工管2 2#412 0
18建经2 2#413 0
18房产1 2#415 1.5
18房产1 2#416 0
18房产1 2#418 0
18房产2 2#419 0
18房产2 2#420 0
18房产2 2#421 0
19建工1 2#422 4.5
18房产2 2#423 4.5
18建经1 2#425 0
18建经1 2#426 3.5
18建经1 2#427 0
18建经1 2#428 0
18建经1 2#429 1
18物管2 2#430 4.5
18物管2 2#433 0
18中建1 2#434 0
18中建1 2#436 3.5
18中建5 2#437 5
17房产1 2#502 3
17房产1 2#503 5
17房产2 2#504 5
17房产2 2#505 0
17造价1 2#509 3.5
17造价1 2#510 0
17造价1 2#511 4
17造价1 2#512 0
17造价1 2#514 4.5
17造价2 2#515 3
17造价2 2#516 5
17造价2 2#517 0
17工管1 2#518 0
17工管1 2#519 5
17工管1 2#520 0
17工管1 2#521 4.5
17工管1 2#522 0
17工管2 2#523 3
17工管2 2#524 5
17工管2 2#525 0
17工管2 2#527 4
17工管2 2#528 0
17建经1 2#529 0
17建经1 2#530 5
19造价3 2#535 4
19造价3 2#536 3.5
19造价3 2#537 3.5
19造价3 2#538 5
17房产1 2#539 0

环境工程系

班级 宿舍 分数
18园林班 1#207 5
19园林班 1#215 5
17室内设计、装饰1 1#224 2.5
17装饰2 1#228 5
17室内设计班 2#109 0
17室内设计班 2#110 4.5
17园林班 2#113 3.5
17装饰2 2#122 3.5
17装饰2 2#124 0
17给排水班 2#127 0
17给排水班 2#128 1.5
18装饰2 2#209 5
18装饰2 2#210 5
18给排水班 2#214 4
18给排水班 2#216 4
18装饰1 2#220 4
19园林班 2#222 5
19装饰1 2#226 4
19装饰2 2#513 4.5

设备工程系

班级 宿舍 分数
18供热、智能班 1#222 4
19设备班 4#310 3.5
19设备班 4#311 3.5
19设备班 4#314 2.5
19智能、设备班 4#315 5
19智能班 4#316 3
17智能2 4#402 2.5
18电气班 4#406 5
18电气班 4#407 3
18智能班 4#411 5
18智能班 4#412 4.5
17智能2 4#414 4
18暖通班 4#415 5
18设备班 4#417 4.5
17智能1 4#501 3
17智能118智能 4#502 5
17智能1 4#504 4
17智能2 4#505 5
17暖通班 4#507 4.5
17暖通班 4#508 4.5
17暖通、17电气 4#510 5
17智能2 4#511 3.5
17电气班 4#512 5
17电气班 4#513 3.5
17电气班 4#514 4.5
17智能12 4#518 3.8

材料工程系

班级 宿舍 分数
19材料 4#106 5
19检测2 4#108 4
19检测12 4#112 4.5
19检测1 4#114 4.5
18检测班 4#201 3.5
18检测班 4#204 4.5
18检测班 4#206 5
18材料综合1 4#209 3.5
18材料综合1 4#210 0

 


上一条:学院学生自主管理委员会第三届主席团竞聘大会

下一条:宿舍和谐源于友爱,宿舍文明源于洁净